二、結(jié)構(gòu):
三、主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 直徑 (mm) | 功率 (kw) | 主軸轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 角度 | 風(fēng)量 (m³/h) | 電纜外徑/螺紋 mm/G″ | 額定電壓 (V) |
CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 20° | 2280 | φ10~φ14 3/4 | 380/220 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |||
CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |||
CBF-600 | 600 | 0.6 | 1450 | 8700 | |||
CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 | |||
CBF-750 | 750 | 1.1 | 1450 | | 10320 | | |
四、外形及安裝舉例:
尺寸 型號(hào) | B | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 |
CBF-300 | 315 | 310 | 330 | 350 | 380 |
CBF-400 | 315 | 410 | 400 | 450 | 485 |
CBF-500 | 315 | 510 | 530 | 550 | 585 |
CBF-600 | 315 | 610 | 630 | 650 | 685 |
CBF-700 | 350 | 710 | 735 | 765 | 790 |
CBF-750 | 350 | 760 | 785 | 815 | 840 |
五、訂貨須知:
電話(huà)
微信掃一掃